BRIDE RECTANGULAIRE BRIDE DE FIXATION BRIDE DEMI RONDE BRIDE CARRÉE |
BAGUE DE CENTRAGE DOUILLE DE CENTRAGE GOUPILLE PLOTS DE CENTRAGE UNITÉ DE CENTRAGE |
ACCESSOIRES
EJECTEUR
SYSTÈME D'EJECTION
SYSTÈME DE TIROIRS
|
PLAQUE
EQUERRE
|
GUIDAGE À BILLE
GUIDAGE LISSE
PILIER D'ENTRETOISEMENT SEMI-BLOC |
BUSES RP
CONNECTEUR REGULATEUR DE TEMPERATURE |
ARRACHE CAROTTE BUSE D'INJECTION PIERRE À POLIR |
COMPTEURS DE CYCLES DATEURS
|
ANNEAUX ARTICULES BROCHE DE MANUTENTION ANNEAUX FIXES CODIPRO
HALDER
|
POINCON
|
AXE DE GUIDAGE BOUCHON FILLETÉ RESSORT ELASTOMÈRE
RESSORT À FIL RONDELLE RESSORTS RONDELLE ENTRETOISE |
PLAQUE ISOLANTE RACCORD MOULISTE BOUCHON FILETÉ
CARTOUCHE CHAUFFANTE
JOINT TORIQUE RALLONGE MCOOL-BRIDGE RESISTANCE CHAUFFANTE STAUBLI
|
VÉRIN BLOC
VÉRIN RÉFRIGÉRÉ
VÉRIN CARTOUCHE
VÉRIN CARTOUCHE REFRIGÉRÉ
VÉRIN LONGUE COURSE
CAPTEUR
ACCESSOIRES
|
CHANDELLE VIS ÉPAULÉE
VIS A BILLE
VIS SANS TÊTE VIS TÊTE FRAISÉE
VIS TÊTE CYLINDRIQUE
|
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 : | L : | * : | ||||||
5630-16-100 | 16 | 100 | -- | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 6,6 12 6 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-100-SP | 16 | 100 | SP | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-125 | 16 | 125 | -- | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 6,6 12 6 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-125-SP | 16 | 125 | SP | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-140 | 16 | 140 | -- | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 6,6 12 6 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-140-SP | 16 | 140 | SP | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-160 | 16 | 160 | -- | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 6,6 12 6 | Stock : 0 |
| ||
5630-16-160-SP | 16 | 160 | SP | 40 71 16 7 26,5 12,5 25 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-100 | 20 | 100 | -- | 45 80 18 9 30 12,5 32 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-100-SP | 20 | 100 | SP | 45 80 18 9 30 12,5 32 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-125 | 20 | 125 | -- | 45 80 18 9 30 12,5 32 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-125-SP | 20 | 125 | SP | 45 80 18 9 30 12,5 32 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-140 | 20 | 140 | -- | 45 80 18 9 30 12,5 32 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-140-SP | 20 | 140 | SP | 45 80 18 9 30 12,5 32 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-160 | 20 | 160 | -- | 45 80 18 9 30 12,5 32 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-160-SP | 20 | 160 | SP | 45 80 18 9 30 12,5 32 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-180 | 20 | 180 | -- | 45 80 18 9 30 12,5 32 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-180-SP | 20 | 180 | SP | 45 80 18 9 30 12,5 32 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-200 | 20 | 200 | -- | 45 80 18 9 30 12,5 32 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-20-200-SP | 20 | 200 | SP | 45 80 18 9 30 12,5 32 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-100 | 25 | 100 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-100-SP | 25 | 100 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-125 | 25 | 125 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-125-SP | 25 | 125 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-140 | 25 | 140 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-140-SP | 25 | 140 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-160 | 25 | 160 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-160-SP | 25 | 160 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-180 | 25 | 180 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-180-SP | 25 | 180 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-200 | 25 | 200 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-200-SP | 25 | 200 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-224 | 25 | 224 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-224-SP | 25 | 224 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-250 | 25 | 250 | -- | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 9 16 8 | Stock : 0 |
| ||
5630-25-250-SP | 25 | 250 | SP | 56 90 18 9 35,5 17,75 40 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-125 | 30 | 125 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-125-SP | 30 | 125 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-140 | 30 | 140 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-140-SP | 30 | 140 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-160 | 30 | 160 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-160-SP | 30 | 160 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-180 | 30 | 180 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-180-SP | 30 | 180 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-200 | 30 | 200 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-200-SP | 30 | 200 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-224 | 30 | 224 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-224-SP | 30 | 224 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-250 | 30 | 250 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-250-SP | 30 | 250 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-280 | 30 | 280 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-280-SP | 30 | 280 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-315 | 30 | 315 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-30-315-SP | 30 | 315 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-125 | 32 | 125 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-125-SP | 32 | 125 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-140 | 32 | 140 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-140-SP | 32 | 140 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-160 | 32 | 160 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-160-SP | 32 | 160 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-180 | 32 | 180 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-180-SP | 32 | 180 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-200 | 32 | 200 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-200-SP | 32 | 200 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-224 | 32 | 224 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-224-SP | 32 | 224 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-250 | 32 | 250 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-250-SP | 32 | 250 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-280 | 32 | 280 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-280-SP | 32 | 280 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-315 | 32 | 315 | -- | 71 112 20 9 45 25 50 9 16 10 | Stock : 0 |
| ||
5630-32-315-SP | 32 | 315 | SP | 71 112 20 9 45 25 50 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-160 | 40 | 160 | -- | 85 132 25 11 53 30 63 11 18 12 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-160-SP | 40 | 160 | SP | 85 132 25 11 53 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-180 | 40 | 180 | -- | 85 132 25 11 53 30 63 11 18 12 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-180-SP | 40 | 180 | SP | 85 132 25 11 53 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-200 | 40 | 200 | -- | 85 132 11 53 63 11 18 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-200-SP | 40 | 200 | SP | 132 25 11 53 30 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-224 | 40 | 224 | -- | 85 132 25 11 53 11 18 12 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-224-SP | 40 | 224 | SP | 132 25 11 53 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-250 | 40 | 250 | -- | 25 30 63 11 12 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-250-SP | 40 | 250 | SP | 85 132 25 11 53 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-280 | 40 | 280 | -- | 85 132 11 53 30 63 11 18 12 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-280-SP | 40 | 280 | SP | 132 25 11 53 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-315 | 40 | 315 | -- | 85 132 25 11 53 30 11 18 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-315-SP | 40 | 315 | SP | 132 25 11 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-400 | 40 | 400 | -- | 85 25 53 30 63 11 18 12 | Stock : 0 |
| ||
5630-40-400-SP | 40 | 400 | SP | 85 132 25 11 53 30 63 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-200 | 50 | 200 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-200-SP | 50 | 200 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-224 | 50 | 224 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-224-SP | 50 | 224 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-250 | 50 | 250 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-250-SP | 50 | 250 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-280 | 50 | 280 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-280-SP | 50 | 280 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-315 | 50 | 315 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-315-SP | 50 | 315 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-355 | 50 | 355 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-355-SP | 50 | 355 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-400 | 50 | 400 | -- | 112 160 28 13 66 40 80 14 22 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-50-400-SP | 50 | 400 | SP | 112 160 28 13 66 40 80 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-250 | 63 | 250 | -- | 132 200 40 17 80 45 100 18 28 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-250-SP | 63 | 250 | SP | 132 200 40 17 80 45 100 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-280 | 63 | 280 | -- | 132 200 40 17 80 45 100 18 28 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-280-SP | 63 | 280 | SP | 132 200 40 17 80 45 100 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-315 | 63 | 315 | -- | 132 200 40 17 80 45 100 18 28 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-315-SP | 63 | 315 | SP | 132 200 40 17 80 45 100 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-355 | -- | -- | -- | Stock : 0 |
| |||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | ||||||||
5630-63-400 | 63 | 400 | -- | 132 200 40 17 80 45 100 18 28 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-400-SP | 63 | 400 | SP | 132 200 40 17 80 45 100 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-500 | 63 | 500 | -- | 132 200 40 17 80 45 100 18 28 16 | Stock : 0 |
| ||
5630-63-500-SP | 63 | 500 | SP | 132 200 40 17 80 45 100 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-315 | 80 | 315 | -- | 160 250 45 21 100 56 125 22 36 20 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-315-SP | 80 | 315 | SP | 160 250 45 21 100 56 125 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-355 | 80 | 355 | -- | 160 250 45 21 100 56 125 22 36 20 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-355-SP | 80 | 355 | SP | 160 250 45 21 100 56 125 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-400 | 80 | 400 | -- | 160 250 45 21 100 56 125 22 36 20 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-400-SP | 80 | 400 | SP | 160 250 45 21 100 56 125 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-500 | 80 | 500 | -- | 160 250 45 21 100 56 125 22 36 20 | Stock : 0 |
| ||
5630-80-500-SP | 80 | 500 | SP | 160 250 45 21 100 56 125 | Stock : 0 |
| ||
5630-100-400 | 100 | 400 | -- | Stock : 0 |
| |||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | ||||||||
5630-100-400-SP | 100 | 400 | SP | Stock : 0 |
| |||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | ||||||||
5630-100-450 | 100 | 450 | -- | Stock : 0 |
| |||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | ||||||||
5630-100-450-SP | 100 | 450 | SP | Stock : 0 |
| |||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | ||||||||
Aucun produit correspondant. Veuillez vérifier les filtres. |