BRIDE RECTANGULAIRE BRIDE DE FIXATION BRIDE DEMI RONDE BRIDE CARRÉE |
BAGUE DE CENTRAGE DOUILLE DE CENTRAGE GOUPILLE PLOTS DE CENTRAGE UNITÉ DE CENTRAGE |
ACESSOIRES
EJECTEUR
SYSTÈME D'EJECTION
SYSTÈME DE TIROIRS
|
PLAQUE
|
GUIDAGE À BILLE
GUIDAGE LISSE
PILIER D'ENTRETOISEMENT SEMI-BLOC |
REGULATEUR DE TEMPERATURE CONNECTEUR ARRACHE CAROTTE BUSE D'INJECTION PIERRE À POLIR |
COMPTEURS DE CYCLES DATEURS
|
ANNEAUX ARTICULES BROCHE DE MANUTENTION ANNEAUX FIXES CODIPRO
HALDER
|
POINCON
|
AXE DE GUIDAGE BOUCHON FILLETÉ RESSORT ELASTOMÈRE
RESSORT À FIL RESSORT À GAZ
RONDELLE RESSORTS RONDELLE ENTRETOISE |
PLAQUE ISOLANTE RACCORD MOULISTE BOUCHON FILETÉ
CARTOUCHE CHAUFFANTE
JOINT TORIQUE RALLONGE MCOOL-BRIDGE RESISTANCE CHAUFFANTE STAUBLI
|
VÉRIN BLOC
VÉRIN RÉFRIGÉRÉ
VÉRIN CARTOUCHE
VÉRIN CARTOUCHE REFRIGÉRÉ
VÉRIN LONGUE COURSE
CAPTEUR
ACCESSOIRES
|
BOULON TÊTE HEXAGONALE
RONDELLE
CHANDELLE ECROU À EMBASE CRANTÉE ECROU FREIN ECROU BORGNE ECROU OREILLE ECROU À SOUDER ECROU HEXAGONALE
BOULON TÊTE POËLIER VIS ÉPAULÉE
VIS AUTOPERÇEUSE
VIS TÊTE POËLIER
VIS TÊTE HEXAGONALE
VIS A BILLE
VIS SANS TÊTE VIS TÊTE BOMBÉE
VIS TÊTE FRAISÉE
VIS TÊTE CYLINDRIQUE
|
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK : | S : | |||||||
278-4-6 | 4 | 6 | Stock : 0 |
| ||||
278-4-10 | 4 | 10 | SK 4-10 60 70 425 (+/- 5%) 1153 150 (+20°) 6,1 2,84 0,16 | Stock : 0 |
| |||
278-4-16 | 4 | 16 | SK 4-16 75 91 425 (+/- 5%) 1171 150 (+20°) 10 2,84 0,19 | Stock : 0 |
| |||
278-4-25 | 4 | 25 | SK 4-25 95 120 425 (+/- 5%) 1162 150 (+20°) 15,9 2,84 0,23 | Stock : 0 |
| |||
278-4-32 | 4 | 32 | SK 4-32 108 140 425 (+/- 5%) 1217 150 (+20°) 19,6 2,84 0,25 | Stock : 0 |
| |||
278-4-40 | 4 | 40 | SK 4-40 125 165 425 (+/- 5%) 1217 150 (+20°) 24,6 2,84 0,28 | Stock : 0 |
| |||
278-4-50 | 4 | 50 | SK 4-50 145 195 425 (+/- 5%) 1238 150 (+20°) 30,4 2,84 0,32 | Stock : 0 |
| |||
278-7.5-6 | 7.5 | 6 | SK 7.5-6 57 63 740 (+/-5%) 1563 150 (+20°) 8,9 4,91 0,23 | Stock : 0 |
| |||
278-7.5-10 | 7.5 | 10 | SK 7.5-10 65 75 740 (+/-5%) 1721 150 (+20°) 13 4,91 0,25 | Stock : 8 |
| |||
278-7.5-16 | 7.5 | 16 | SK 7.5-16 77 93 740 (+/-5%) 1840 150 (+20°) 19,2 4,91 0,28 | Stock : 0 |
| |||
278-7.5-25 | 7.5 | 25 | SK 7.5-25 95 120 740 (+/-5%) 1926 150 (+20°) 28,5 4,91 0,33 | Stock : 0 |
| |||
278-7.5-32 | 7.5 | 32 | SK 7.5-32 108 140 740 (+/-5%) 2000 150 (+20°) 35,2 4,91 0,37 | Stock : 0 |
| |||
278-7.5-40 | 7.5 | 40 | SK 7.5-40 125 165 740 (+/-5%) 1992 150 (+20°) 44 4,91 0,42 | Stock : 0 |
| |||
278-7.5-50 | 7.5 | 50 | SK 7.5-50 145 195 740 (+/-5%) 2015 150 (+20°) 54,3 4,91 0,47 | Stock : 0 |
| |||
278-10-6 | 10 | 6 | SK 10-6 55 61 1060 (+/-5%) 2540 150 (+20°) 104,6 7,07 0,33 | Stock : 0 |
| |||
278-10-10 | 10 | 10 | SK 10-10 68 78 1060 (+/-5%) 2357 150 (+20°) 11,3 7,07 0,38 | Stock : 6 |
| |||
278-10-16 | 10 | 16 | SK 10-16 84 100 1060 (+/-5%) 2297 150 (+20°) 20,9 7,07 0,44 | Stock : 11 |
| |||
278-10-25 | 10 | 25 | SK 10-25 110 135 1060 (+/-5%) 2207 150 (+20°) 32,9 7,07 0,53 | Stock : 0 |
| |||
278-10-32 | 10 | 32 | SK 10-32 135 167 1060 (+/-5%) 2089 150 (+20°) 52,3 7,07 0,62 | Stock : 0 |
| |||
278-10-40 | 10 | 40 | SK 10-40 155 195 1060 (+/-5%) 2130 150 (+20°) 70,8 7,07 0,7 | Stock : 0 |
| |||
278-10-50 | 10 | 50 | SK 10-50 180 230 1060 (+/-5%) 2117 150 (+20°) 85,8 7,07 0,79 | Stock : 0 |
| |||
278-18-6 | 18 | 6 | SK 18-6 60 66 1885 (+/-5%) 3884 150 (+20°) 23,4 12,57 0,62 | Stock : 4 |
| |||
278-18-10 | 18 | 10 | SK 18-10 70 80 1885 (+/-5%) 3961 150 (+20°) 37 12,57 0,68 | Stock : 0 |
| |||
278-18-16 | 18 | 16 | SK 18-16 90 106 1885 (+/-5%) 3668 150 (+20°) 63,6 12,57 0,8 | Stock : 0 |
| |||
278-18-25 | 18 | 25 | SK 18-25 110 135 1885 (+/-5%) 3910 150 (+20°) 91,1 12,57 0,92 | Stock : 15 |
| |||
278-18-32 | 18 | 32 | SK 18-32 130 162 1885 (+/-5%) 3855 150 (+20°) 118 12,57 1,05 | Stock : 0 |
| |||
278-18-40 | 18 | 40 | SK 18-40 150 190 1885 (+/-5%) 3898 150 (+20°) 146 12,57 1,17 | Stock : 0 |
| |||
278-18-50 | 18 | 50 | SK 18-50 170 220 1885 (+/-5%) 4061 150 (+20°) 172,8 12,57 1,3 | Stock : 0 |
| |||
278-30-10 | 30 | 10 | SK 30-10 75 85 2945 (+/-5%) 5629 150 (+20°) 55,1 19,63 1,23 | Stock : 0 |
| |||
278-30-16 | 30 | 16 | SK 30-16 87 103 2945 (+/-5%) 6190 150 (+20°) 81,2 19,63 1,35 | Stock : 0 |
| |||
278-30-25 | 30 | 25 | SK 30-25 105 130 2945 (+/-5%) 6660 150 (+20°) 120,3 19,63 1,54 | Stock : 0 |
| |||
278-30-32 | 30 | 32 | SK 30-32 118 150 2945 (+/-5%) 6975 150 (+20°) 148,7 19,63 1,68 | Stock : 0 |
| |||
278-30-40 | 30 | 40 | SK 30-40 135 175 2945 (+/-5%) 7059 150 (+20°) 185,4 19,63 1,86 | Stock : 0 |
| |||
278-30-50 | 30 | 50 | SK 30-50 155 205 2945 (+/-5%) 7213 150 (+20°) 228,8 19,63 2,07 | Stock : 0 |
| |||
278-43-10 | 43 | 10 | SK 43-10 150 (+20°) | Stock : 4 |
| |||
278-43-16 | 43 | 16 | SK 43-16 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-43-25 | 43 | 25 | SK 43-25 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-43-32 | 43 | 32 | SK 43-32 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-43-40 | 43 | 40 | SK 43-40 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-43-50 | 43 | 50 | SK 43-50 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-47-10 | 47 | 10 | SK 47-10 70 80 4675 (+/-5%) 10292 150 (+20°) 87,9 31,17 1,6 | Stock : 0 |
| |||
278-75-10 | 75 | 10 | SK 75-10 80 90 7540 (+/-5%) 15006 150 164,2 50,27 2,87 | Stock : 4 |
| |||
278-75-16 | 75 | 16 | SK 75-16 100 116 7540 (+/-5%) 14188 150 273 50,27 3,23 | Stock : 0 |
| |||
278-75-25 | 75 | 25 | SK 75-25 120 145 7540 (+/-5%) 15121 150 50,27 3,62 | Stock : 0 |
| |||
278-75-32 | 75 | 32 | SK 75-32 150 182 7540 (+/-5%) 150 546,5 | Stock : 0 |
| |||
278-75-40 | 75 | 40 | SK 75-40 210 7540 (+/-5%) 14244 150 658,1 50,27 4,54 | Stock : 0 |
| |||
278-75-50 | 75 | 50 | SK 75-50 205 255 7540 (+/-5%) 13900 150 5,17 | Stock : 10 |
| |||
278-120-10 | 120 | 10 | SK 120-10 90 100 11780 (+/-5%) 21947 150 (+20°) 275,7 78,54 5,5 | Stock : 0 |
| |||
278-120-16 | 120 | 16 | SK 120-16 110 126 11780 (+/-5%) 21389 150 (+20°) 445,6 78,54 6,1 | Stock : 0 |
| |||
278-120-25 | 120 | 25 | SK 120-25 130 155 11780 (+/-5%) 22963 150 (+20°) 621,7 78,54 6,77 | Stock : 0 |
| |||
278-120-32 | 120 | 32 | SK 120-32 155 187 11780 (+/-5%) 22079 150 (+20°) 833 78,54 7,54 | Stock : 0 |
| |||
278-120-40 | 120 | 40 | SK 120-40 180 220 11780 (+/-5%) 22549 150 (+20°) 1046,3 78,54 8,31 | Stock : 0 |
| |||
278-120-50 | 120 | 50 | SK 120-50 210 260 11780 (+/-5%) 21929 150 (+20°) 1303,2 78,54 9,25 | Stock : 0 |
| |||
278-170-10 | 170 | 10 | SK 170-10 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-170-16 | 170 | 16 | SK 170-16 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-170-25 | 170 | 25 | SK 170-25 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-170-32 | 170 | 32 | SK 170-32 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-170-40 | 170 | 40 | SK 170-40 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
278-170-50 | 170 | 50 | SK 170-50 150 (+20°) | Stock : 0 |
| |||
Aucun produit correspondant. Veuillez vérifier les filtres. |