BRIDE RECTANGULAIRE BRIDE DE FIXATION BRIDE DEMI RONDE BRIDE CARRÉE |
BAGUE DE CENTRAGE DOUILLE DE CENTRAGE GOUPILLE PLOTS DE CENTRAGE UNITÉ DE CENTRAGE |
ACCESSOIRES
EJECTEUR
SYSTÈME D'EJECTION
SYSTÈME DE TIROIRS
|
PLAQUE
EQUERRE
|
GUIDAGE À BILLE
GUIDAGE LISSE
PILIER D'ENTRETOISEMENT SEMI-BLOC |
BUSES RP
CONNECTEUR REGULATEUR DE TEMPERATURE |
ARRACHE CAROTTE BUSE D'INJECTION PIERRE À POLIR |
COMPTEURS DE CYCLES DATEURS
|
ANNEAUX ARTICULES BROCHE DE MANUTENTION ANNEAUX FIXES CODIPRO
HALDER
|
POINCON
|
AXE DE GUIDAGE BOUCHON FILLETÉ RESSORT ELASTOMÈRE
RESSORT À FIL RONDELLE RESSORTS RONDELLE ENTRETOISE |
PLAQUE ISOLANTE RACCORD MOULISTE BOUCHON FILETÉ
CARTOUCHE CHAUFFANTE
JOINT TORIQUE RALLONGE MCOOL-BRIDGE RESISTANCE CHAUFFANTE STAUBLI
|
VÉRIN BLOC
VÉRIN RÉFRIGÉRÉ
VÉRIN CARTOUCHE
VÉRIN CARTOUCHE REFRIGÉRÉ
VÉRIN LONGUE COURSE
CAPTEUR
ACCESSOIRES
|
CHANDELLE VIS ÉPAULÉE
VIS A BILLE
VIS SANS TÊTE VIS TÊTE FRAISÉE
VIS TÊTE CYLINDRIQUE
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 : | L1 : | ||||||
661-2-100 | 2 | 100 | 0,2 2 0,02 20 3 4 | Stock : 0 |
| ||
661-2-125 | 2 | 125 | 0,2 2 0,02 50 3 4 | Stock : 0 |
| ||
661-2-160 | 2 | 160 | 0,2 2 0,02 63 3 4 | Stock : 0 |
| ||
661-2-200 | 2 | 200 | 0,2 2 0,02 80 3 4 | Stock : 0 |
| ||
661-2-250 | 2 | 250 | 0,2 2 0,02 100 3 4 | Stock : 0 |
| ||
661-2.5-100 | 2,5 | 100 | 0,3 2 0,02 20 3 5 | Stock : 0 |
| ||
661-2.5-125 | 2,5 | 125 | 0,3 2 0,02 50 3 5 | Stock : 0 |
| ||
661-2.5-160 | 2,5 | 160 | 0,3 2 0,02 63 3 5 | Stock : 0 |
| ||
661-2.5-200 | 2,5 | 200 | 0,3 2 0,02 80 3 5 | Stock : 0 |
| ||
661-2.5-250 | 2,5 | 250 | 0,3 2 0,02 100 3 5 | Stock : 0 |
| ||
661-3-100 | 3 | 100 | 0,3 3 0,02 20 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3-125 | 3 | 125 | 0,3 3 0,02 50 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3-160 | 3 | 160 | 0,3 3 0,02 63 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3-200 | 3 | 200 | 0,3 3 0,02 80 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3-250 | 3 | 250 | 0,3 3 0,02 100 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3-315 | 3 | 315 | 0,3 3 0,02 125 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3-450 | 3 | 450 | 0,3 3 0,02 158 3 6 | Stock : 0 |
| ||
661-3.5-100 | 3,5 | 100 | 0,3 3 0,02 20 3 7 | Stock : 0 |
| ||
661-3.5-125 | 3,5 | 125 | 0,3 3 0,02 50 3 7 | Stock : 0 |
| ||
661-3.5-160 | 3,5 | 160 | 0,3 3 0,02 63 3 7 | Stock : 0 |
| ||
661-3.5-200 | 3,5 | 200 | 0,3 3 0,02 80 3 7 | Stock : 0 |
| ||
661-3.5-250 | 3,5 | 250 | 0,3 3 0,02 100 3 7 | Stock : 0 |
| ||
661-4-100 | 4 | 100 | 0,3 3 0,02 20 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4-125 | 4 | 125 | 0,3 3 0,02 50 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4-160 | 4 | 160 | 0,3 3 0,02 63 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4-200 | 4 | 200 | 0,3 3 0,02 80 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4-250 | 4 | 250 | 0,3 3 0,02 100 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4-315 | 4 | 315 | 0,3 3 0,02 125 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4-450 | 4 | 450 | 0,3 3 0,02 158 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4.5-160 | 4,5 | 160 | 0,3 3 0,02 63 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4.5-200 | 4,5 | 200 | 0,3 3 0,02 80 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-4.5-250 | 4,5 | 250 | 0,3 3 0,02 100 3 8 | Stock : 0 |
| ||
661-5-100 | 5 | 100 | 0,3 3 0,02 20 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5-125 | 5 | 125 | 0,3 3 0,02 50 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5-160 | 5 | 160 | 0,3 3 0,02 63 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5-200 | 5 | 200 | 0,3 3 0,02 80 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5-250 | 5 | 250 | 0,3 3 0,02 100 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5-315 | 5 | 315 | 0,3 3 0,02 125 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5-450 | 5 | 450 | 0,3 3 0,02 158 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5.5-160 | 5,5 | 160 | 0,3 3 0,02 63 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-5.5-250 | 5,5 | 250 | 0,3 3 0,02 100 5 10 | Stock : 0 |
| ||
661-6-100 | 6 | 100 | 0,5 5 0,02 20 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6-125 | 6 | 125 | 0,5 5 0,02 50 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6-160 | 6 | 160 | 0,5 5 0,02 63 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6-200 | 6 | 200 | 0,5 5 0,02 80 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6-250 | 6 | 250 | 0,5 5 0,02 100 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6-315 | 6 | 315 | 0,5 5 0,02 125 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6-450 | 6 | 450 | 0,5 5 0,02 158 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6.5-160 | 6,5 | 160 | 0,5 5 0,02 63 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-6.5-250 | 6,5 | 250 | 0,5 5 0,02 100 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-7-160 | 7 | 160 | 0,5 5 0,02 63 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-7-200 | 7 | 200 | 0,5 5 0,02 80 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-7-250 | 7 | 250 | 0,5 5 0,02 100 5 12 | Stock : 0 |
| ||
661-8-125 | 8 | 125 | 0,5 5 0,02 50 5 14 | Stock : 0 |
| ||
661-8-160 | 8 | 160 | 0,5 5 0,02 63 5 14 | Stock : 0 |
| ||
661-8-200 | 8 | 200 | 0,5 5 0,02 80 5 14 | Stock : 0 |
| ||
661-8-250 | 8 | 250 | 0,5 5 0,02 100 5 14 | Stock : 0 |
| ||
661-8-315 | 8 | 315 | 0,5 5 0,02 125 5 14 | Stock : 0 |
| ||
661-8-450 | 8 | 450 | 0,5 5 0,02 158 5 14 | Stock : 0 |
| ||
661-10-160 | 10 | 160 | 0,5 5 0,02 63 7 16 | Stock : 0 |
| ||
661-10-200 | 10 | 200 | 0,5 5 0,02 80 7 16 | Stock : 0 |
| ||
661-10-250 | 10 | 250 | 0,5 5 0,02 100 7 16 | Stock : 0 |
| ||
661-10-315 | 10 | 315 | 0,5 5 0,02 125 7 16 | Stock : 0 |
| ||
661-10-450 | 10 | 450 | 0,5 5 0,02 158 7 16 | Stock : 0 |
| ||
661-12-160 | 12 | 160 | 0,8 7 0,02 63 7 18 | Stock : 0 |
| ||
661-12-200 | 12 | 200 | 0,8 7 0,02 80 7 18 | Stock : 0 |
| ||
661-12-250 | 12 | 250 | 0,8 7 0,02 100 7 18 | Stock : 0 |
| ||
661-12-315 | 12 | 315 | 0,8 7 0,02 125 7 18 | Stock : 0 |
| ||
Aucun produit correspondant. Veuillez vérifier les filtres. |