BRIDE RECTANGULAIRE BRIDE DE FIXATION BRIDE DEMI RONDE BRIDE CARRÉE |
BAGUE DE CENTRAGE DOUILLE DE CENTRAGE GOUPILLE PLOTS DE CENTRAGE UNITÉ DE CENTRAGE |
ACCESSOIRES
EJECTEUR
SYSTÈME D'EJECTION
SYSTÈME DE TIROIRS
|
PLAQUE
EQUERRE
|
GUIDAGE À BILLE
GUIDAGE LISSE
PILIER D'ENTRETOISEMENT SEMI-BLOC |
BUSES RP
CONNECTEUR REGULATEUR DE TEMPERATURE |
ARRACHE CAROTTE BUSE D'INJECTION PIERRE À POLIR |
COMPTEURS DE CYCLES DATEURS
|
ANNEAUX ARTICULES BROCHE DE MANUTENTION ANNEAUX FIXES CODIPRO
HALDER
|
POINCON
|
AXE DE GUIDAGE BOUCHON FILLETÉ RESSORT ELASTOMÈRE
RESSORT À FIL RONDELLE RESSORTS RONDELLE ENTRETOISE |
PLAQUE ISOLANTE RACCORD MOULISTE BOUCHON FILETÉ
CARTOUCHE CHAUFFANTE
JOINT TORIQUE RALLONGE MCOOL-BRIDGE RESISTANCE CHAUFFANTE STAUBLI
|
VÉRIN BLOC
VÉRIN RÉFRIGÉRÉ
VÉRIN CARTOUCHE
VÉRIN CARTOUCHE REFRIGÉRÉ
VÉRIN LONGUE COURSE
CAPTEUR
ACCESSOIRES
|
CHANDELLE VIS ÉPAULÉE
VIS A BILLE
VIS SANS TÊTE VIS TÊTE FRAISÉE
VIS TÊTE CYLINDRIQUE
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D : | L : | ||||||
641-0.8-160 | 0.8 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 27 |
| ||
641-1-160 | 1 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 10 |
| ||
641-1.1-160 | 1.1 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 15 |
| ||
641-1.2-160 | 1.2 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 5 |
| ||
641-1.3-160 | 1.3 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-1.4-160 | 1.4 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 5 |
| ||
641-1.5-100 | 1.5 | 100 | 3 2 0,2 | Stock : 23 |
| ||
641-1.5-125 | 1.5 | 125 | 3 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-1.5-160 | 1.5 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-1.6-100 | 1.6 | 100 | 3 2 0,2 | Stock : 1 |
| ||
641-1.6-160 | 1.6 | 160 | 3 2 0,2 | Stock : 13 |
| ||
641-1.7-100 | 1.7 | 100 | 3,5 2 0,2 | Stock : 21 |
| ||
641-1.8-100 | 1.8 | 100 | 3,5 2 0,2 | Stock : 14 |
| ||
641-1.8-160 | 1.8 | 160 | 3,5 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | |||||||
641-1.8-200 | 1.8 | 200 | 3,5 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-1.9-100 | 1.9 | 100 | 3,5 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-1.9-200 | 1.9 | 200 | 3,5 2 0,2 | Stock : 4 |
| ||
641-2-100 | 2 | 100 | 4 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-2-125 | 2 | 125 | 4 2 0,2 | Stock : 3 |
| ||
641-2-160 | 2 | 160 | 4 2 0,2 | Stock : 20 |
| ||
641-2-200 | 2 | 200 | 4 2 0,2 | Stock : 0 |
| ||
641-2-250 | 2 | 250 | 4 2 0,2 | Stock : 1 |
| ||
641-2.1-160 | 2.1 | 160 | 4 2 0,3 | Stock : 4 |
| ||
641-2.2-100 | 2.2 | 100 | 4 2 0,3 | Stock : 74 |
| ||
641-2.2-160 | 2.2 | 160 | 4 2 0,3 | Stock : 6 |
| ||
641-2.2-200 | 2.2 | 200 | 4 2 0,3 | Stock : 15 |
| ||
641-2.2-250 | 2.2 | 250 | 4 2 0,3 | Stock : 8 |
| ||
641-2.3-160 | 2.3 | 160 | 4 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.4-100 | 2.4 | 100 | 4 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.4-160 | 2.4 | 160 | 4 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.5-100 | 2.5 | 100 | 5 2 0,3 | Stock : 5 |
| ||
641-2.5-125 | 2.5 | 125 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.5-160 | 2.5 | 160 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.5-200 | 2.5 | 200 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.5-250 | 2.5 | 250 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.6-100 | 2.6 | 100 | 5 2 0,3 | Stock : 1 |
| ||
641-2.6-160 | 2.6 | 160 | 5 2 0,3 | Stock : 2 |
| ||
641-2.6-250 | 2.6 | 250 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.7-100 | 2.7 | 100 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.7-125 | 2.7 | 125 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.7-200 | 2.7 | 200 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.7-315 | 2.7 | 315 | 5 2 0,3 | Stock : 7 |
| ||
641-2.8-100 | 2.8 | 100 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-2.8-250 | 2.8 | 250 | 5 2 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3-100 | 3 | 100 | 6 3 0,3 | Stock : 25 |
| ||
641-3-125 | 3 | 125 | 6 3 0,3 | Stock : 22 |
| ||
641-3-160 | 3 | 160 | 6 3 0,3 | Stock : 59 |
| ||
641-3-200 | 3 | 200 | 6 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3-250 | 3 | 250 | 6 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3-315 | 3 | 315 | 6 3 0,3 | Stock : 20 |
| ||
641-3-400 | 3 | 400 | 6 3 0,3 | Stock : 4 |
| ||
641-3-500 | 3 | 500 | 6 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3-630 | 3 | 630 | 6 3 0,3 | Stock : 2 |
| ||
641-3.2-100 | 3.2 | 100 | 6 3 0,3 | Stock : 12 |
| ||
641-3.2-160 | 3.2 | 160 | 6 3 0,3 | Stock : 11 |
| ||
641-3.2-200 | 3.2 | 200 | 6 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.2-250 | 3.2 | 250 | 6 3 0,3 | Stock : 3 |
| ||
641-3.2-315 | 3.2 | 315 | 6 3 0,3 | Stock : 1 |
| ||
641-3.2-630 | 3.2 | 630 | 6 3 0,3 | Stock : 194 |
| ||
641-3.3-200 | 3.3 | 200 | 6 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.5-100 | 3.5 | 100 | 7 3 0,3 | Stock : 16 |
| ||
641-3.5-125 | 3.5 | 125 | 7 3 0,3 | Stock : 4 |
| ||
641-3.5-160 | 3.5 | 160 | 7 3 0,3 | Stock : 11 |
| ||
641-3.5-200 | 3.5 | 200 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.5-250 | 3.5 | 250 | 7 3 0,3 | Stock : 11 |
| ||
641-3.5-315 | 3.5 | 315 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.5-400 | 3.5 | 400 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.5-500 | 3.5 | 500 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.5-630 | 3.5 | 630 | 7 3 0,3 | Stock : 38 |
| ||
641-3.6-200 | 3.6 | 200 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.7-100 | 3.7 | 100 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.7-160 | 3.7 | 160 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.7-250 | 3.7 | 250 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.7-315 | 3.7 | 315 | 7 3 0,3 | Stock : 1 |
| ||
641-3.7-630 | 3.7 | 630 | 7 3 0,3 | Stock : 21 |
| ||
641-3.8-100 | 3.8 | 100 | 7 3 0,3 | Stock : 1 |
| ||
641-3.8-200 | 3.8 | 200 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-3.8-315 | 3.8 | 315 | 7 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4-100 | 4 | 100 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4-125 | 4 | 125 | 8 3 0,3 | Stock : 37 |
| ||
641-4-160 | 4 | 160 | 8 3 0,3 | Stock : 27 |
| ||
641-4-200 | 4 | 200 | 8 3 0,3 | Stock : 15 |
| ||
641-4-250 | 4 | 250 | 8 3 0,3 | Stock : 18 |
| ||
641-4-315 | 4 | 315 | 8 3 0,3 | Stock : 1 |
| ||
641-4-400 | 4 | 400 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4-500 | 4 | 500 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4-630 | 4 | 630 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4-800 | 4 | 800 | 8 3 0,3 | Stock : 14 |
| ||
641-4.2-100 | 4.2 | 100 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.2-160 | 4.2 | 160 | 8 3 0,3 | Stock : 7 |
| ||
641-4.2-200 | 4.2 | 200 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.2-250 | 4.2 | 250 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.2-315 | 4.2 | 315 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.2-400 | -- | -- | Stock : 0 |
| |||
641-4.2-630 | 4.2 | 630 | 8 3 0,3 | Stock : 8 |
| ||
641-4.5-100 | 4.5 | 100 | 8 3 0,3 | Stock : 9 |
| ||
641-4.5-125 | 4.5 | 125 | 8 3 0,3 | Stock : 20 |
| ||
641-4.5-200 | 4.5 | 200 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.5-315 | 4.5 | 315 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.5-400 | 4.5 | 400 | Stock : 0 |
| |||
641-4.5-630 | 4.5 | 630 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.7-200 | 4.7 | 200 | 8 3 0,3 | Stock : 6 |
| ||
641-4.8-200 | 4.8 | 200 | 8 3 0,3 | Stock : 12 |
| ||
641-4.8-315 | 4.8 | 315 | 8 3 0,3 | Stock : 58 |
| ||
641-4.9-200 | 4.9 | 200 | 8 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-4.9-315 | 4.9 | 315 | 8 3 0,3 | Stock : 99 |
| ||
641-5-100 | 5 | 100 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5-125 | 5 | 125 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5-160 | 5 | 160 | 10 3 0,3 | Stock : 16 |
| ||
641-5-200 | 5 | 200 | 10 3 0,3 | Stock : 8 |
| ||
641-5-250 | 5 | 250 | 10 3 0,3 | Stock : 26 |
| ||
641-5-315 | 5 | 315 | 10 3 0,3 | Stock : 2 |
| ||
641-5-400 | 5 | 400 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5-500 | 5 | 500 | 10 3 0,3 | Stock : 10 |
| ||
641-5-630 | 5 | 630 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5-800 | 5 | 800 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5-1000 | 5 | 1000 | 10 3 0,3 | Stock : 6 |
| ||
641-5-1120 | 5 | 1120 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | |||||||
641-5.2-100 | 5.2 | 100 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5.2-125 | 5.2 | 125 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5.2-160 | 5.2 | 160 | 10 3 0,3 | Stock : 16 |
| ||
641-5.2-200 | 5.2 | 200 | 10 3 0,3 | Stock : 14 |
| ||
641-5.2-250 | 5.2 | 250 | 10 3 0,3 | Stock : 15 |
| ||
641-5.2-315 | 5.2 | 315 | 10 3 0,3 | Stock : 4 |
| ||
641-5.2-400 | 5.2 | 400 | 10 3 0,3 | Stock : 40 |
| ||
641-5.2-630 | 5.2 | 630 | 10 3 0,3 | Stock : 23 |
| ||
641-5.2-1000 | 5.2 | 1000 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5.5-100 | 5.5 | 100 | 10 3 0,3 | Stock : 0 |
| ||
641-5.5-125 | 5.5 | 125 | 10 3 0,3 | Stock : 3 |
| ||
641-5.5-200 | 5.5 | 200 | 10 3 0,3 | Stock : 13 |
| ||
641-5.5-315 | 5.5 | 315 | 10 3 0,3 | Stock : 10 |
| ||
641-5.5-400 | 5.5 | 400 | 10 3 0,3 | Stock : 3 |
| ||
641-5.5-630 | 5.5 | 630 | 10 3 0,3 | Stock : 32 |
| ||
641-5.5-1000 | 5.5 | 1000 | 10 3 0,3 | Stock : 17 |
| ||
641-6-100 | 6 | 100 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6-125 | 6 | 125 | 12 5 0,5 | Stock : 15 |
| ||
641-6-160 | 6 | 160 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6-200 | 6 | 200 | 12 5 0,5 | Stock : 8 |
| ||
641-6-250 | 6 | 250 | 12 5 0,5 | Stock : 29 |
| ||
641-6-315 | 6 | 315 | 12 5 0,5 | Stock : 5 |
| ||
641-6-400 | 6 | 400 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6-500 | 6 | 500 | 12 5 0,5 | Stock : 11 |
| ||
641-6-630 | 6 | 630 | 12 5 0,5 | Stock : 3 |
| ||
641-6-800 | 6 | 800 | 12 5 0,5 | Stock : 17 |
| ||
641-6-1000 | 6 | 1000 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6-1120 | 6 | 1120 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
0 STOCK INSUFFISANT Nous consulter | |||||||
641-6.2-100 | 6.2 | 100 | 12 5 0,5 | Stock : 3 |
| ||
641-6.2-125 | 6.2 | 125 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6.2-160 | 6.2 | 160 | 12 5 0,5 | Stock : 35 |
| ||
641-6.2-200 | 6.2 | 200 | 12 5 0,5 | Stock : 20 |
| ||
641-6.2-250 | 6.2 | 250 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6.2-315 | 6.2 | 315 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6.2-400 | 6.2 | 400 | 12 5 0,5 | Stock : 4 |
| ||
641-6.2-630 | 6.2 | 630 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6.2-1000 | 6.2 | 1000 | 12 5 0,5 | Stock : 27 |
| ||
641-6.5-100 | 6.5 | 100 | 12 5 0,5 | Stock : 5 |
| ||
641-6.5-125 | 6.5 | 125 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-6.5-200 | 6.5 | 200 | 12 5 0,5 | Stock : 12 |
| ||
641-6.5-315 | 6.5 | 315 | 12 5 0,5 | Stock : 1 |
| ||
641-6.5-400 | 6.5 | 400 | 12 5 0,5 | Stock : 12 |
| ||
641-6.5-630 | 6.5 | 630 | 12 5 0,5 | Stock : 1 |
| ||
641-6.5-1000 | 6.5 | 1000 | 12 5 0,5 | Stock : 14 |
| ||
641-7-100 | 7 | 100 | 12 5 0,5 | Stock : 1 |
| ||
641-7-125 | 7 | 125 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-7-200 | 7 | 200 | 12 5 0,5 | Stock : 12 |
| ||
641-7-315 | 7 | 315 | 12 5 0,5 | Stock : 7 |
| ||
641-7-400 | 7 | 400 | 12 5 0,5 | Stock : 2 |
| ||
641-7-500 | 7 | 500 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-7-800 | 7 | 800 | 12 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8-100 | 8 | 100 | 14 5 0,5 | Stock : 56 |
| ||
641-8-125 | 8 | 125 | 14 5 0,5 | Stock : 18 |
| ||
641-8-160 | 8 | 160 | 14 5 0,5 | Stock : 18 |
| ||
641-8-200 | 8 | 200 | 14 5 0,5 | Stock : 31 |
| ||
641-8-250 | 8 | 250 | 14 5 0,5 | Stock : 14 |
| ||
641-8-315 | 8 | 315 | 14 5 0,5 | Stock : 42 |
| ||
641-8-400 | 8 | 400 | 14 5 0,5 | Stock : 15 |
| ||
641-8-500 | 8 | 500 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8-630 | 8 | 630 | 14 5 0,5 | Stock : 14 |
| ||
641-8-800 | 8 | 800 | 14 5 0,5 | Stock : 2 |
| ||
641-8-1000 | 8 | 1000 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8-1350 | 8 | 1350 | 14 5 0,5 | Stock : 9 |
| ||
641-8.2-100 | 8.2 | 100 | 14 5 0,5 | Stock : 30 |
| ||
641-8.2-125 | 8.2 | 125 | 14 5 0,5 | Stock : 2 |
| ||
641-8.2-160 | 8.2 | 160 | 14 5 0,5 | Stock : 43 |
| ||
641-8.2-200 | 8.2 | 200 | 14 5 0,5 | Stock : 28 |
| ||
641-8.2-250 | 8.2 | 250 | 14 5 0,5 | Stock : 24 |
| ||
641-8.2-315 | 8.2 | 315 | 14 5 0,5 | Stock : 7 |
| ||
641-8.2-400 | 8.2 | 400 | 14 5 0,5 | Stock : 3 |
| ||
641-8.2-500 | 8.2 | 500 | 14 5 0,5 | Stock : 1 |
| ||
641-8.2-1000 | 8.2 | 1000 | 14 5 0,5 | Stock : 7 |
| ||
641-8.3-200 | 8.3 | 200 | 14 5 0,5 | Stock : 52 |
| ||
641-8.3-500 | 8.3 | 500 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8.3-800 | 8.3 | 800 | 14 5 0,5 | Stock : 45 |
| ||
641-8.5-100 | 8.5 | 100 | 14 5 0,5 | Stock : 10 |
| ||
641-8.5-125 | 8.5 | 125 | 14 5 0,5 | Stock : 9 |
| ||
641-8.5-200 | 8.5 | 200 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8.5-315 | 8.5 | 315 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8.5-400 | 8.5 | 400 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8.5-500 | 8.5 | 500 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-8.5-1000 | 8.5 | 1000 | 14 5 0,5 | Stock : 10 |
| ||
641-9-100 | 9 | 100 | 14 5 0,5 | Stock : 46 |
| ||
641-9-125 | 9 | 125 | 14 5 0,5 | Stock : 6 |
| ||
641-9-200 | 9 | 200 | 14 5 0,5 | Stock : 4 |
| ||
641-9-315 | 9 | 315 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-9-400 | 9 | 400 | 14 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-9-500 | 9 | 500 | 14 5 0,5 | Stock : 13 |
| ||
641-9-630 | 9 | 630 | 14 5 0,5 | Stock : 25 |
| ||
641-9-1000 | 9 | 1000 | 14 5 0,5 | Stock : 9 |
| ||
641-10-100 | 10 | 100 | 16 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-10-125 | 10 | 125 | 16 5 0,5 | Stock : 27 |
| ||
641-10-160 | 10 | 160 | 16 5 0,5 | Stock : 8 |
| ||
641-10-200 | 10 | 200 | 16 5 0,5 | Stock : 15 |
| ||
641-10-250 | 10 | 250 | 16 5 0,5 | Stock : 7 |
| ||
641-10-315 | 10 | 315 | 16 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-10-400 | 10 | 400 | 16 5 0,5 | Stock : 11 |
| ||
641-10-500 | 10 | 500 | 16 5 0,5 | Stock : 2 |
| ||
641-10-630 | 10 | 630 | 16 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-10-800 | 10 | 800 | 16 5 0,5 | Stock : 10 |
| ||
641-10-1000 | 10 | 1000 | 16 5 0,5 | Stock : 1 |
| ||
641-10-1350 | 10 | 1350 | 16 5 0,5 | Stock : 6 |
| ||
641-10.2-100 | 10.2 | 100 | 16 5 0,5 | Stock : 6 |
| ||
641-10.2-125 | 10.2 | 125 | 16 5 0,5 | Stock : 26 |
| ||
641-10.2-160 | 10.2 | 160 | 16 5 0,5 | Stock : 19 |
| ||
641-10.2-200 | 10.2 | 200 | 16 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-10.2-250 | 10.2 | 250 | 16 5 0,5 | Stock : 28 |
| ||
641-10.2-315 | 10.2 | 315 | 16 5 0,5 | Stock : 26 |
| ||
641-10.2-400 | 10.2 | 400 | 16 5 0,5 | Stock : 6 |
| ||
641-10.2-500 | 10.2 | 500 | 16 5 0,5 | Stock : 12 |
| ||
641-10.2-630 | 10.2 | 630 | 16 5 0,5 | Stock : 8 |
| ||
641-10.2-1000 | 10.2 | 1000 | 16 5 0,5 | Stock : 43 |
| ||
641-10.3-200 | 10.3 | 200 | 16 5 0,5 | Stock : 44 |
| ||
641-10.3-500 | 10.3 | 500 | 16 5 0,5 | Stock : 58 |
| ||
641-10.3-800 | 10.3 | 800 | 16 5 0,5 | Stock : 42 |
| ||
641-10.3-1000 | 10.3 | 1000 | 16 5 0,5 | Stock : 114 |
| ||
641-10.5-100 | 10.5 | 100 | 16 5 0,5 | Stock : 0 |
| ||
641-10.5-200 | 10.5 | 200 | 16 5 0,5 | Stock : 8 |
| ||
641-10.5-315 | 10.5 | 315 | 16 5 0,5 | Stock : 485 |
| ||
641-10.5-400 | 10.5 | 400 | 16 5 0,5 | Stock : 18 |
| ||
641-10.5-500 | 10.5 | 500 | 16 5 0,5 | Stock : 23 |
| ||
641-10.5-1000 | 10.5 | 1000 | 16 5 0,5 | Stock : 6 |
| ||
641-11-400 | 11 | 400 | 17 5 0,8 | Stock : 15 |
| ||
641-11-630 | 11 | 630 | 17 5 0,8 | Stock : 4 |
| ||
641-11-1000 | 11 | 1000 | 17 5 0,8 | Stock : 5 |
| ||
641-11.2-400 | 11.2 | 400 | 17 5 0,8 | Stock : 30 |
| ||
641-11.5-400 | 11.5 | 400 | 17 5 0,8 | Stock : 15 |
| ||
641-11.5-630 | 11.5 | 630 | 17 5 0,8 | Stock : 14 |
| ||
641-11.5-1000 | 11.5 | 1000 | 17 5 0,8 | Stock : 9 |
| ||
641-12-100 | 12 | 100 | 18 7 0,8 | Stock : 14 |
| ||
641-12-125 | 12 | 125 | 18 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-12-160 | 12 | 160 | 18 7 0,8 | Stock : 1 |
| ||
641-12-200 | 12 | 200 | 18 7 0,8 | Stock : 16 |
| ||
641-12-250 | 12 | 250 | 18 7 0,8 | Stock : 13 |
| ||
641-12-315 | 12 | 315 | 18 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-12-400 | 12 | 400 | 18 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-12-500 | 12 | 500 | 18 7 0,8 | Stock : 3 |
| ||
641-12-630 | 12 | 630 | 18 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-12-800 | 12 | 800 | 18 7 0,8 | Stock : 7 |
| ||
641-12-1000 | 12 | 1000 | 18 7 0,8 | Stock : 14 |
| ||
641-12-1350 | 12 | 1350 | 18 7 0,8 | Stock : 10 |
| ||
641-12.5-100 | 12.5 | 100 | 18 7 0,8 | Stock : 6 |
| ||
641-12.5-160 | 12.5 | 160 | 18 7 0,8 | Stock : 25 |
| ||
641-12.5-200 | 12.5 | 200 | 18 7 0,8 | Stock : 6 |
| ||
641-12.5-250 | 12.5 | 250 | 18 7 0,8 | Stock : 70 |
| ||
641-12.5-315 | 12.5 | 315 | 18 7 0,8 | Stock : 35 |
| ||
641-12.5-400 | 12.5 | 400 | 18 7 0,8 | Stock : 576 |
| ||
641-12.5-500 | 12.5 | 500 | 18 7 0,8 | Stock : 45 |
| ||
641-12.5-630 | 12.5 | 630 | 18 7 0,8 | Stock : 40 |
| ||
641-12.5-800 | 12.5 | 800 | 18 7 0,8 | Stock : 4 |
| ||
641-12.5-1000 | 12.5 | 1000 | 18 7 0,8 | Stock : 36 |
| ||
641-14-100 | 14 | 100 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-14-160 | 14 | 160 | 22 7 0,8 | Stock : 13 |
| ||
641-14-200 | 14 | 200 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-14-250 | 14 | 250 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-14-315 | 14 | 315 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-14-400 | 14 | 400 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-14-500 | 14 | 500 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-14-630 | 14 | 630 | 22 7 0,8 | Stock : 12 |
| ||
641-14-800 | 14 | 800 | 22 7 0,8 | Stock : 11 |
| ||
641-14-1000 | 14 | 1000 | 22 7 0,8 | Stock : 10 |
| ||
641-14-1350 | 14 | 1350 | 22 7 0,8 | Stock : 14 |
| ||
641-16-100 | 16 | 100 | 22 7 0,8 | Stock : 13 |
| ||
641-16-160 | 16 | 160 | 22 7 0,8 | Stock : 4 |
| ||
641-16-200 | 16 | 200 | 22 7 0,8 | Stock : 14 |
| ||
641-16-250 | 16 | 250 | 22 7 0,8 | Stock : 13 |
| ||
641-16-315 | 16 | 315 | 22 7 0,8 | Stock : 18 |
| ||
641-16-400 | 16 | 400 | 22 7 0,8 | Stock : 7 |
| ||
641-16-500 | 16 | 500 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-16-630 | 16 | 630 | 22 7 0,8 | Stock : 4 |
| ||
641-16-800 | 16 | 800 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-16-1000 | 16 | 1000 | 22 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-16-1350 | 16 | 1350 | 22 7 0,8 | Stock : 7 |
| ||
641-18-100 | 18 | 100 | 26 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-18-160 | 18 | 160 | 26 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-18-200 | 18 | 200 | 26 7 0,8 | Stock : 0 |
| ||
641-18-250 | 18 | 250 | 26 7 0,8 | Stock : 48 |
| ||
641-18-315 | 18 | 315 | 26 7 0,8 | Stock : 11 |
| ||
641-18-400 | 18 | 400 | 26 7 0,8 | Stock : 23 |
| ||
641-18-500 | 18 | 500 | 26 7 0,8 | Stock : 21 |
| ||
641-18-630 | 18 | 630 | 26 7 0,8 | Stock : 1 |
| ||
641-18-800 | 18 | 800 | 26 7 0,8 | Stock : 1 |
| ||
641-20-100 | 20 | 100 | 26 8 1 | Stock : 20 |
| ||
641-20-160 | 20 | 160 | 26 8 1 | Stock : 0 |
| ||
641-20-200 | 20 | 200 | 26 8 1 | Stock : 0 |
| ||
641-20-250 | 20 | 250 | 26 8 1 | Stock : 2 |
| ||
641-20-315 | 20 | 315 | 26 8 1 | Stock : 8 |
| ||
641-20-400 | 20 | 400 | 26 8 1 | Stock : 0 |
| ||
641-20-500 | 20 | 500 | 26 8 1 | Stock : 19 |
| ||
641-20-630 | 20 | 630 | 26 8 1 | Stock : 0 |
| ||
641-20-800 | 20 | 800 | 26 8 1 | Stock : 5 |
| ||
641-20-1000 | 20 | 1000 | 26 8 1 | Stock : 0 |
| ||
641-20-1350 | 20 | 1350 | 26 8 1 | Stock : 0 |
| ||
641-25-200 | 25 | 200 | 32 10 1 | Stock : 0 |
| ||
641-25-250 | 25 | 250 | 32 10 1 | Stock : 0 |
| ||
641-25-315 | 25 | 315 | 32 10 1 | Stock : 8 |
| ||
641-25-400 | 25 | 400 | 32 10 1 | Stock : 1 |
| ||
641-25-500 | 25 | 500 | 32 10 1 | Stock : 1 |
| ||
641-25-630 | 25 | 630 | 32 10 1 | Stock : 1 |
| ||
641-25-800 | 25 | 800 | 32 10 1 | Stock : 19 |
| ||
641-25-1000 | 25 | 1000 | 32 10 1 | Stock : 5 |
| ||
641-25-1350 | 25 | 1350 | 32 10 1 | Stock : 26 |
| ||
641-32-315 | 32 | 315 | 40 10 1 | Stock : 5 |
| ||
641-32-400 | 32 | 400 | 40 10 1 | Stock : 7 |
| ||
641-32-500 | 32 | 500 | 40 10 1 | Stock : 4 |
| ||
641-32-630 | 32 | 630 | 40 10 1 | Stock : 3 |
| ||
641-32-800 | 32 | 800 | 40 10 1 | Stock : 7 |
| ||
641-32-1000 | 32 | 1000 | 40 10 1 | Stock : 20 |
| ||
Aucun produit correspondant. Veuillez vérifier les filtres. |