BRIDE RECTANGULAIRE BRIDE DE FIXATION BRIDE DEMI RONDE BRIDE CARRÉE |
BAGUE DE CENTRAGE DOUILLE DE CENTRAGE GOUPILLE PLOTS DE CENTRAGE UNITÉ DE CENTRAGE |
ACESSOIRES
EJECTEUR
SYSTÈME D'EJECTION
SYSTÈME DE TIROIRS
|
PLAQUE
|
GUIDAGE À BILLE
GUIDAGE LISSE
PILIER D'ENTRETOISEMENT SEMI-BLOC |
REGULATEUR DE TEMPERATURE CONNECTEUR ARRACHE CAROTTE BUSE D'INJECTION PIERRE À POLIR |
COMPTEURS DE CYCLES DATEURS
|
ANNEAUX ARTICULES BROCHE DE MANUTENTION ANNEAUX FIXES CODIPRO
HALDER
|
POINCON
|
AXE DE GUIDAGE BOUCHON FILLETÉ RESSORT ELASTOMÈRE
RESSORT À FIL RESSORT À GAZ
RONDELLE RESSORTS RONDELLE ENTRETOISE |
PLAQUE ISOLANTE RACCORD MOULISTE BOUCHON FILETÉ
CARTOUCHE CHAUFFANTE
JOINT TORIQUE RALLONGE MCOOL-BRIDGE RESISTANCE CHAUFFANTE STAUBLI
|
VÉRIN BLOC
VÉRIN RÉFRIGÉRÉ
VÉRIN CARTOUCHE
VÉRIN CARTOUCHE REFRIGÉRÉ
VÉRIN LONGUE COURSE
CAPTEUR
ACCESSOIRES
|
BOULON TÊTE HEXAGONALE
RONDELLE
CHANDELLE ECROU À EMBASE CRANTÉE ECROU FREIN ECROU BORGNE ECROU OREILLE ECROU À SOUDER ECROU HEXAGONALE
BOULON TÊTE POËLIER VIS ÉPAULÉE
VIS AUTOPERÇEUSE
VIS TÊTE POËLIER
VIS TÊTE HEXAGONALE
VIS A BILLE
VIS SANS TÊTE VIS TÊTE BOMBÉE
VIS TÊTE FRAISÉE
VIS TÊTE CYLINDRIQUE
|
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR/C : | S : | |||||||
276-5-6 | 5 | 6 | AR/C 5-6 56 62 500 (+/-5%) 648 15 0,006 3,14 0,5 | Stock : 0 |
| |||
276-5-13 | 5 | 13 | AR/C 5-13 63 76 500 (+/-5%) 661 15 0,014 3,14 0,54 | Stock : 0 |
| |||
276-5-19 | 5 | 19 | AR/C 5-19 69 88 500 (+/-5%) 665 15 0,02 3,14 0,59 | Stock : 0 |
| |||
276-5-25 | 5 | 25 | AR/C 5-25 75 100 500 (+/-5%) 667 15 0,026 3,14 0,62 | Stock : 0 |
| |||
276-5-38 | 5 | 38 | AR/C 5-38 88 126 500 (+/-5%) 670 15 0,04 3,14 0,71 | Stock : 0 |
| |||
276-5-50 | 5 | 50 | AR/C 5-50 100 150 500 (+/-5%) 671 15 0,052 3,14 0,78 | Stock : 0 |
| |||
276-5-63 | 5 | 63 | AR/C 5-63 113 176 500 (+/-5%) 671 15 0,066 3,14 0,88 | Stock : 0 |
| |||
276-5-80 | 5 | 80 | AR/C 5-80 130 210 500 (+/-5%) 672 15 0,083 3,14 0,98 | Stock : 8 |
| |||
276-5-100 | 5 | 100 | AR/C 5-100 150 250 500 (+/-5%) 672 15 0,104 3,14 1,12 | Stock : 0 |
| |||
276-5-125 | 5 | 125 | AR/C 5-125 175 300 500 (+/-5%) 673 15 0,13 3,14 1,28 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-6 | 7.5 | 6 | AR/C 7.5-6 56 62 750 (+/-5%) 1089 15 0,009 4,906 0,68 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-13 | 7.5 | 13 | AR/C 7.5-13 63 76 750 (+/-5%) 1118 15 0,018 4,906 0,73 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-19 | 7.5 | 19 | AR/C 7.5-19 69 88 750 (+/-5%) 1126 15 0,026 4,906 0,8 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-25 | 7.5 | 25 | AR/C 7.5-25 75 100 750 (+/-5%) 1131 15 0,035 4,906 0,82 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-38 | 7.5 | 38 | AR/C 7.5-38 88 126 750 (+/-5%) 1136 15 0,052 4,906 0,92 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-50 | 7.5 | 50 | AR/C 7.5-50 100 150 750 (+/-5%) 1139 15 0,069 4,906 1,06 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-63 | 7.5 | 63 | AR/C 7.5-63 113 176 750 (+/-5%) 1140 15 0,087 4,906 1,12 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-80 | 7.5 | 80 | AR/C 7.5-80 130 210 750 (+/-5%) 1142 15 0,11 4,906 1,26 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-100 | 7.5 | 100 | AR/C 7.5-100 150 250 750 (+/-5%) 1143 15 0,137 4,906 1,39 | Stock : 0 |
| |||
276-7.5-125 | 7.5 | 125 | AR/C 7.5-125 175 300 750 (+/-5%) 1143 15 0,171 4,906 1,57 | Stock : 0 |
| |||
276-15-25 | 15 | 25 | AR/C 15-25 85 110 1500 (+/-5%) 2129 15 0,089 10,17 2,05 | Stock : 0 |
| |||
276-15-38 | 15 | 38 | AR/C 15-38 98 136 1500 (+/-5%) 2167 15 0,13 10,17 2,35 | Stock : 0 |
| |||
276-15-50 | 15 | 50 | AR/C 15-50 110 160 1500 (+/-5%) 2187 15 0,168 10,17 2,5 | Stock : 0 |
| |||
276-15-63 | 15 | 63 | AR/C 15-63 123 186 1500 (+/-5%) 2200 15 0,209 10,17 2,75 | Stock : 0 |
| |||
276-15-80 | 15 | 80 | AR/C 15-80 140 220 1500 (+/-5%) 2211 15 0,262 10,17 3,05 | Stock : 0 |
| |||
276-15-100 | 15 | 100 | AR/C 15-100 160 260 1500 (+/-5%) 2220 15 0,325 10,17 3,4 | Stock : 0 |
| |||
276-30-25 | 30 | 25 | AR/C 30-25 95 120 3000 (+/-5%) 4199 15 0,164 19,62 3,95 | Stock : 0 |
| |||
276-30-38 | 30 | 38 | AR/C 30-38 108 146 3000 (+/-5%) 4291 15 0,237 19,62 4,37 | Stock : 0 |
| |||
276-30-50 | 30 | 50 | AR/C 30-50 120 170 3000 (+/-5%) 4339 15 0,305 19,62 4,75 | Stock : 0 |
| |||
276-30-63 | 30 | 63 | AR/C 30-63 133 196 3000 (+/-5%) 4372 15 0,378 19,62 5,2 | Stock : 0 |
| |||
276-30-80 | 30 | 80 | AR/C 30-80 150 230 3000 (+/-5%) 4400 15 0,474 19,62 5,7 | Stock : 0 |
| |||
276-30-100 | 30 | 100 | AR/C 30-100 170 270 3000 (+/-5%) 4421 15 0,587 19,62 6,4 | Stock : 0 |
| |||
276-50-25 | 50 | 25 | AR/C 50-25 115 140 5000 (+/-5%) 7125 15 0,274 33,16 5,1 | Stock : 0 |
| |||
276-50-38 | 50 | 38 | AR/C 50-38 128 166 5000 (+/-5%) 7336 15 0,391 33,16 5,6 | Stock : 0 |
| |||
276-50-50 | 50 | 50 | AR/C 50-50 140 190 5000 (+/-5%) 7448 15 0,499 33,16 6 | Stock : 0 |
| |||
276-50-63 | 50 | 63 | AR/C 50-63 153 216 5000 (+/-5%) 7527 15 0,616 33,16 6,5 | Stock : 0 |
| |||
276-50-80 | 50 | 80 | AR/C 50-80 170 250 5000 (+/-5%) 7596 15 0,768 33,16 7,2 | Stock : 0 |
| |||
276-50-100 | 50 | 100 | AR/C 50-100 190 290 5000 (+/-5%) 7649 15 0,948 33,16 8 | Stock : 0 |
| |||
Aucun produit correspondant. Veuillez vérifier les filtres. |